LED蛍光灯、EL TUBE(昼光色)
![]() |
照射角は180°(EL04020N)
LED chipの取付け面を、水平から曲面にすることで照射角180°を実現。
光が隅々まで届きますので、いままで暗かった部分もぐっと明るくなります。
力率は99%
高品質コンデンサーを採用し、力率は LED蛍光灯では最高クラスの約99%を実現。
無効電力を極限まで抑えた、環境に優しい蛍光灯です。
※電源電圧100V使用時の数値です。
※環境によっては85%の場合もあります。
従来型蛍光灯とのコスト比較例
こちらをご覧ください。 ⇒ 9年リースの場合PDF(107KB)
商品についてのお問合わせ
商品の購入をご検討されている方、商品についての質問等ございましたら気軽にお問い合わせください。
また、大量注文のご相談については一度直接ご連絡ください。
下記のネットショッピングサイトからご購入ください。
お得なセット販売も行っています。
EL TUBE(昼光色)、製品仕様
商品を購入する際は、下記の品番を「購入フォーム」に記入ください。 | |||
品番 | EL02010N | EL04020N | EL11045N |
サイズ | 蛍光灯580mm | 蛍光灯1198mm | 蛍光灯2367mm |
消費電力(W) | 10w+-1w | 20w+-1w | 45w+?1w |
力率 | 85-99% |
85-99% | 85?99% |
電源電圧(V) | 90v?220v | 90v?220v | 90v?220v |
素子数 | 156PCS | 312PCS | 624PCS |
LEDチップ | SMD3528 | SMD3528 | SMD3528 |
全光束 | 1,300Lm | 1,850Lm | 2,560Lm |
照度(Lux 1M測定) | 340Lux | 440Lux | 700lx |
LEDチップ | オスラム(独) | オスラム(独) | オスラム(独) |
重量(g) | 240g | 440g | 950g |
外形寸法 | D31-L596mm | D31-L1213mm | D31?L2384mm |
照射角度 | 180゜ | 180゜ | 150゜ |
口金形状 | G13 | G13 | R17D |
半径 | φ30mm | φ30mm | φ30mm |
色温度 | 5000K+?500K | 5000K+?500K | 5000K+?500K |
材質 | アルミ/ポリカーボネート | アルミ/ポリカーボネート | アルミ/ポリカーボネート |
寿命 | 40,000時間 | 40,000時間 | 40,000時間 |
発熱 | 45℃ | 45℃ | 45℃ |
整流器 | 内臓 | 内臓 | 内臓 |
演色性(Ra) | <80 | <80 | <80 |
使用温度 | -25℃-+65℃ | -25℃-+65℃ | -25℃-+65℃ |
製品保証 | 2年 | 2年 | 2年 |
駆動電圧(V) | DC12V | DC12V | DC12V |
照度分布図 | 外形寸法図 | ||||||
![]() |
|